Дополнительные действия
Admin (обсуждение | вклад) Новая страница: «250px|right {{CrateInfo|ID=Storm-Atronach-Crate|text=Эти кронные ящики были доступны для покупки 30 марта 2023 года по 22 июня 2023 года}} ===== Последние появления ===== {| |- | * 1 декабря 2016 г. – 2 марта 2017 г. |- | * 4 декабря 2017 г. - 7 декабря 2017 г. |- | * 24 января 2019 г. - 4 февр...» |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 14 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:ON-card-Ragebound Crate Back.png|250px|right]] | [[Файл:ON-card-Ragebound Crate Back.png|250px|right]] | ||
{ | {| class="overview" | ||
| | |||
[[Файл:ON-icon-store-Ragebound_Crate.png|link=]] | |||
|Эти кронные ящики были доступны для покупки 30 марта 2023 года по 22 июня 2023 года | |||
|} | |||
===== | ===== Затаенная ярость ===== | ||
Этот сезон посвящен [[Предел|Пределу]]. Это первые ящики, которые продаются в комплекте из 25 ящиков вместе с недоступным ранее полиморфом [[Shade|?]]. | |||
===== Шансы выпадения ===== | ===== Шансы выпадения ===== | ||
Строка 44: | Строка 29: | ||
| | | | ||
* <span style="color:#E58B27;font-weight:bold;">Блистательные награды</span>: 2% | * <span style="color:#E58B27;font-weight:bold;">Блистательные награды</span>: 2% | ||
|- | |||
| | |||
* <span style="color:#FF6F50;font-weight:bold;">Исключительные награды</span>: 2% | |||
|- | |- | ||
| ''Шансы на получение некоторых наград увеличиваются с каждым последующим пропущенным броском и сбрасываются после получения награды.'' | | ''Шансы на получение некоторых наград увеличиваются с каждым последующим пропущенным броском и сбрасываются после получения награды.'' | ||
|} | |} | ||
=={{Apex Rewards}}== | ====={{Radiant Apex Rewards}}===== | ||
{| | |||
|- | |||
| 2500 [[Файл:Crowngem.png|20px]] {{plural:2500|Кронный самоцвет|Кронных самоцвета|Кронных самоцветов}} / 1600 [[Файл:Crowngem.png|20px]] {{plural:1600|Кронный самоцвет|Кронных самоцвета|Кронных самоцветов}} / 1200 [[Файл:Crowngem.png|20px]] {{plural:1200|Кронный самоцвет|Кронных самоцвета|Кронных самоцветов}} / 16000 [[Файл:Seals.png|20px]] {{plural:16000|Печать свершений|Печати свершений|Печатей свершений}} | |||
|} | |||
<div style="overflow: auto;" align="center"> | |||
<div class="menu_cont"> | |||
</div> | |||
</div> | |||
====={{Apex Rewards}}===== | |||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
Строка 64: | Строка 64: | ||
|} | |} | ||
=={{Legendary Rewards}}== | ====={{Legendary Rewards}}===== | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
Строка 72: | Строка 72: | ||
<div style="overflow: auto;" align="center"> | <div style="overflow: auto;" align="center"> | ||
<div class="menu_cont"> | <div class="menu_cont"> | ||
{{GrandCrownExperience}} | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Строка 81: | Строка 81: | ||
|} | |} | ||
=={{Epic Rewards}}== | ====={{Epic Rewards}}===== | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
Строка 99: | Строка 99: | ||
|} | |} | ||
=={{Superior Rewards}}== | ====={{Superior Rewards}}===== | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
Строка 107: | Строка 107: | ||
<div style="overflow: auto;" align="center"> | <div style="overflow: auto;" align="center"> | ||
<div class="menu_cont"> | <div class="menu_cont"> | ||
{{BigCrownExperience}} | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Строка 116: | Строка 116: | ||
|} | |} | ||
=={{Fine Rewards}}== | ====={{Fine Rewards}}===== | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
Строка 124: | Строка 124: | ||
<div style="overflow: auto;" align="center"> | <div style="overflow: auto;" align="center"> | ||
<div class="menu_cont"> | <div class="menu_cont"> | ||
{{CombatMystic'sStew}} | |||
{{CrownCrateExperience}} | |||
{{Crown Repair Kit}} | |||
{{Crown Soul Gem}} | |||
{{Crown Stout Magic Liqueur}} | |||
{{Crown Vigorous Ragout}} | |||
{{Lesson - Riding Capacity}} | |||
{{Lesson - Riding Speed}} | |||
{{Lesson - Riding Stamina}} | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Строка 133: | Строка 141: | ||
|} | |} | ||
=={{Common Rewards}}== | ====={{Common Rewards}}===== | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
Строка 141: | Строка 149: | ||
<div style="overflow: auto;" align="center"> | <div style="overflow: auto;" align="center"> | ||
<div class="menu_cont"> | <div class="menu_cont"> | ||
{{Crown Tri-Restoration Potion}} | |||
{{Crown Lethal Poison}} | |||
{{Gold Coast Survivor Elixir}} | |||
{{Gold Coast Spellcaster Elixir}} | |||
{{Gold Coast Warrior Elixir}} | |||
{{Crown Mimic Stone}} | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Текущая версия от 23:27, 8 мая 2025

|
Эти кронные ящики были доступны для покупки 30 марта 2023 года по 22 июня 2023 года |
Затаенная ярость
Этот сезон посвящен Пределу. Это первые ящики, которые продаются в комплекте из 25 ящиков вместе с недоступным ранее полиморфом ?.
Шансы выпадения
|
|
|
|
|
|
|
Шансы на получение некоторых наград увеличиваются с каждым последующим пропущенным броском и сбрасываются после получения награды. |
Исключительные награды
2500 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Блистательные награды
400 ![]() ![]() |
За дубликат товара вы получите 132 ![]() |
Легендарные награды
100 ![]() ![]() |
За дубликат товара вы получите 33 ![]() |
Эпические награды
40 ![]() ![]() |
За дубликат товара вы получите 13 ![]() |
Превосходные награды
16 ![]() ![]() |
За дубликат товара вы получите 5 ![]() |
Хорошие награды
5 ![]() ![]() |
За дубликат товара вы получите 1 ![]() |
Обычные награды
3 ![]() ![]() |
За дубликат товара вы получите 1 ![]() |