Дополнительные действия
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 11 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<includeonly> | <includeonly> | ||
{{Навигационная цепочка| Кронные ящики}} | |||
{{#seo: | {{#seo: | ||
|description={{{Описание}}} | |description={{{Описание}}}. | ||
|image=Файл:{{{Название}}}25.jpg | |image=Файл:{{{Название}}}25.jpg | ||
}} | }} | ||
[[Файл:{{{Название}}}-Фон.png|250px|right]] | [[Файл:{{{Название}}}-Фон.png|250px|right|link=]] | ||
{| class=" | <div class="overview_box"> | ||
<div class="infobox-row-overview infobox-overview-title">{{Highlighter| (ориг. {{{Оригинальное название}}})| Это оригинальное название в игре}}</div> | |||
[[Файл:{{{Название}}}-иконка.png|link=]] | <div class="infobox-row"> | ||
<div class="overview_block"> | |||
<div class="overview_icon">[[Файл:{{{Название}}}-иконка.png|link=]]</div> | |||
<div class="overview_info">{{{Когда были ящики}}}</span></div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
{{#if:{{{Датамайн}}} | {{#if:{{{Датамайн}}} | ||
|{{ПредупреждениеДатамайнДляЯщиков}} | |{{ПредупреждениеДатамайнДляЯщиков}} | ||
| | | | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{Уникальный}}} | |||
{{{Описание}}} | |{{{Описание}}} {{{Содержит уников}}}. | ||
|{{{Описание}}} | |||
}} | |||
{{#if:{{{Шансы выпадения}}} | {{#if:{{{Шансы выпадения}}} | ||
|{{Шансы выпадения во всех ящиках}} | |{{Шансы выпадения во всех ящиках}} | ||
Строка 21: | Строка 28: | ||
}} | }} | ||
= | <h3 class="RadiantApexRewards">Исключительные награды</h3> | ||
<div align="center"> | <div style="overflow: auto;" align="center"> | ||
<div class="menu_cont"> | <div class="menu_cont-cards"> | ||
{{{Содержит искл}}} | {{{Содержит искл}}} | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
= | <h3 class="ApexRewards">Блистательные награды</h3> | ||
<div style="overflow: auto;" align="center"> | <div style="overflow: auto;" align="center"> | ||
<div class="menu_cont"> | <div class="menu_cont-cards"> | ||
{{{Содержит блистал}}} | {{{Содержит блистал}}} | ||
</div> | </div> | ||
Строка 49: | Строка 48: | ||
|} | |} | ||
= | <h3 class="LegendaryRewards">Легендарные награды</h3> | ||
<div style="overflow: auto;" align="center"> | <div style="overflow: auto;" align="center"> | ||
<div class="menu_cont"> | <div class="menu_cont-cards"> | ||
{{{Содержит лег}}} | {{{Содержит лег}}} | ||
</div> | </div> | ||
Строка 66: | Строка 61: | ||
|} | |} | ||
= | <h3 class="EpicRewards">Эпические награды</h3> | ||
<div style="overflow: auto;" align="center"> | <div style="overflow: auto;" align="center"> | ||
<div class="menu_cont"> | <div class="menu_cont-cards"> | ||
{{{Содержит эпиков}}} | {{{Содержит эпиков}}} | ||
</div> | </div> | ||
Строка 84: | Строка 75: | ||
|} | |} | ||
= | <h3 class="SuperiorRewards">Превосходные награды</h3> | ||
<div style="overflow: auto;" align="center"> | <div style="overflow: auto;" align="center"> | ||
<div class="menu_cont"> | <div class="menu_cont-cards"> | ||
{{{Содержит превосходных}}} | {{{Содержит превосходных}}} | ||
</div> | </div> | ||
Строка 101: | Строка 88: | ||
|} | |} | ||
= | <h3 class="FineRewards">Хорошие награды</h3> | ||
<div style="overflow: auto;" align="center"> | <div style="overflow: auto;" align="center"> | ||
<div class="menu_cont"> | <div class="menu_cont-cards"> | ||
{{{Содержит хороших}}} | {{{Содержит хороших}}} | ||
</div> | </div> | ||
Строка 118: | Строка 101: | ||
|} | |} | ||
= | <h3 class="CommonRewards">Обычные награды</h3> | ||
<div style="overflow: auto;" align="center"> | <div style="overflow: auto;" align="center"> | ||
<div class="menu_cont"> | <div class="menu_cont-cards"> | ||
{{{Содержит обычных}}} | {{{Содержит обычных}}} | ||
</div> | </div> |
Текущая версия от 20:38, 8 августа 2025
{{Кронные ящики}}