Ослабляющий яд Золотого Берега: различия между версиями
Материал из Eso wiki
Дополнительные действия
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метки: с мобильного устройства из мобильной версии |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{ | {{Используемые предметы | ||
| | <!-- Основная информация --> | ||
| | |||
|Описание =Вы накладываете на цель эффекты «Малое повреждение» и «Малое осквернение», снижая наносимый ею урон на 5%, а получаемое ею лечение и прочность щитов — на 6% на 3,5 сек. (Перезарядка: 100 сек.) | |||
|Оригинальное название=Gold Coast Enfeebling Poison | |||
|Датамайн = | |||
|Дополнительно = | |||
|Появления в магазине = | |||
<!-- Категории--> | |||
|Тип =Яд | |||
|Уровень награды=Обычный | |||
|Категория =Используемые предметы | |||
<!-- Цена--> | |||
|Кроны = | |||
|Скидка в кронах = | |||
|Печати свершений =360 | |||
|Кронные самоцветы=3 | |||
}} | }} | ||
== Галерея == | == Галерея == | ||
<gallery class="LightGallery"> | <gallery class="LightGallery"> | ||
Файл:Ослабляющий яд Золотого Берега.jpg|Промо | Файл:Ослабляющий яд Золотого Берега.jpg|Промо | ||
Файл: | Файл:Ослабляющий яд Золотого Берега-карта.png|Карта | ||
</gallery> | </gallery> | ||
{{#seo: | |||
|description=(ориг. Gold Coast Enfeebling Poison)Вы накладываете на цель эффекты «Малое повреждение» и «Малое осквернение», снижая наносимый ею урон на 5%, а получаемое ею лечение и прочность щитов — на 6% на 3,5 сек. (Перезарядка: 100 сек.) | |||
|image=Файл:{{PAGENAME}}-превью.jpg | |||
}} | |||
{{#titleicon_file:{{PAGENAME}}-иконка.png}} | |||
{{#hidetitleicon:<translate><'all'></translate>}} |